カオリスト › アロマテラピー検定1級・2級ガイド › 精油30種一覧
アロマテラピー検定の精油30種一覧
学名・科名・抽出部位・抽出法の早見表
アロマテラピー検定で出題される精油は、2級が11種、1級はそれに19種を加えた30種です。1種ごとに学名・科名・抽出部位・抽出法の4つが問われます。精油名を押すと、その精油のページへ進みます。
最終更新:2026年8月10日
ご利用にあたって:本ページおよびアプリ「カオリスト」は、政府・試験実施機関のいずれとも関係のない、個人開発の非公式サイト・アプリです。
掲載しているのは過去問ではなく、公的機関の公表資料をもとに当方が作成したオリジナル問題です。
実際の試験の出題内容・形式・基準は、必ず試験実施機関(公益社団法人 日本アロマ環境協会)の公式発表をご確認ください。
精油の効能・効果を示すものではありません。
2級で出題される11種
2級の範囲はこの11種です。1級ではこの11種も引き続き出題されます。
| 級 | 精油名 | 学名 | 科名 | 抽出部位 | 抽出法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2級 | スイートオレンジ | Citrus sinensis | ミカン科 | 果皮 | 圧搾法 |
| 2級 | ゼラニウム | Pelargonium graveolens | フウロソウ科 | 葉 | 水蒸気蒸留法 |
| 2級 | ティートリー | Melaleuca alternifolia | フトモモ科 | 葉 | 水蒸気蒸留法 |
| 2級 | フランキンセンス(乳香・オリバナム) | Boswellia carterii | カンラン科 | 樹脂 | 水蒸気蒸留法 |
| 2級 | ペパーミント | Mentha piperita | シソ科 | 葉 | 水蒸気蒸留法 |
| 2級 | ユーカリ | Eucalyptus globulus | フトモモ科 | 葉 | 水蒸気蒸留法 |
| 2級 | ラベンダー | Lavandula angustifolia | シソ科 | 花(花と葉を含む先端部) | 水蒸気蒸留法 |
| 2級 | レモン | Citrus limon | ミカン科 | 果皮 | 圧搾法 |
| 2級 | ローズ(アブソリュート) | Rosa centifolia | バラ科 | 花 | 揮発性有機溶剤抽出法 |
| 2級 | ローズオットー | Rosa damascena | バラ科 | 花 | 水蒸気蒸留法 |
| 2級 | ローズマリー | Rosmarinus officinalis | シソ科 | 葉 | 水蒸気蒸留法 |
1級で加わる19種
1級は上の11種に、次の19種を加えた30種が対象です。
| 級 | 精油名 | 学名 | 科名 | 抽出部位 | 抽出法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | イランイラン | Cananga odorata | バンレイシ科 | 花 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | カモミール・ジャーマン | Matricaria recutita | キク科 | 花 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | カモミール・ローマン | Chamaemelum nobile | キク科 | 花 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | クラリセージ | Salvia sclarea | シソ科 | 花 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | グレープフルーツ | Citrus paradisi | ミカン科 | 果皮 | 圧搾法 |
| 1級 | サイプレス | Cupressus sempervirens | ヒノキ科 | 葉(球果のついた枝葉) | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | サンダルウッド(白檀) | Santalum album | ビャクダン科 | 心材 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | ジャスミン(アブソリュート) | Jasminum grandiflorum | モクセイ科 | 花 | 揮発性有機溶剤抽出法 |
| 1級 | ジュニパーベリー | Juniperus communis | ヒノキ科 | 果実(球果) | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | スイートマージョラム | Origanum majorana | シソ科 | 葉と花 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | ネロリ | Citrus aurantium | ミカン科 | 花 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | パチュリ | Pogostemon cablin | シソ科 | 葉 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | ブラックペッパー | Piper nigrum | コショウ科 | 果実 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | ベチバー | Vetiveria zizanioides | イネ科 | 根 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | ベルガモット | Citrus bergamia | ミカン科 | 果皮 | 圧搾法 |
| 1級 | ベンゾイン(レジノイド) | Styrax tonkinensis | エゴノキ科 | 樹脂 | 揮発性有機溶剤抽出法 |
| 1級 | ミルラ(没薬) | Commiphora myrrha | カンラン科 | 樹脂 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | メリッサ(レモンバーム) | Melissa officinalis | シソ科 | 葉 | 水蒸気蒸留法 |
| 1級 | レモングラス | Cymbopogon citratus | イネ科 | 葉 | 水蒸気蒸留法 |
4属性はどこで差がつくか
- 抽出法は3つだけ。30種の内訳は水蒸気蒸留法23種・圧搾法4種・揮発性有機溶剤抽出法3種です。→ 抽出法3つの違い
- 同じ植物から2種類。ローズオットー(水蒸気蒸留法)とローズ(アブソリュート)(揮発性有機溶剤抽出法)は、同じバラの花から抽出法違いで得られます。
- 名前が科名と一致しない精油。ゼラニウムはフウロソウ科、レモングラスとベチバーはイネ科、パチュリやメリッサ(レモンバーム)はシソ科です。
- 光毒性は一部だけ。圧搾法の柑橘4種のうち、注意が必要なのは3種です。→ 光毒性のある精油とその注意点
ほかのページ
続きはアプリで
カオリストは、アロマテラピー検定1級・2級の一問一答770問を、分野別の演習・本番形式の模擬試験・間違えた問題の復習まで1つのアプリで進められます。精油30種の図鑑と、学名・科名・抽出部位・抽出法の4属性を総当たりで確認できるマトリクスも収録しています。